![]() |
![]() |
Ein Gemeinschaftsprojekt von SULB und ZPID mit Unterstützung von Fachredakteuren.
Hinweis (1): Nutzen Sie bei Bedarf "Strg F" für eine Freitextsuche in dieser Kategorie oder die Suche-Funktion am Ende jeder Seite (http://www.zpid.de/redact/searchform.php ) für eine Metadaten-gestützte Absuche des gesamten PsychLinker (z. B. Schlagworte, Autor, Ressourcentyp, Freitext). Hinweis (2): Online-Dissertationen aus dem Themenbereich Demenzen finden Sie unter http://www.zpid.de/redact/category.php?cat=588 . |
||
Mapping brain activity in vivo during spatial learning in mice (Details) Bedenk, B.T. (2014). Mapping brain activity in vivo during spatial learning in mice. Digitale Dissertation, Philipps Universität Marburg | ||
Neurofunctional correlates of audiovisual binding in fMRI, EEG and EEG-guided fMRI (Details) Bischoff, M. (2014). Neurofunctional correlates of audiovisual binding in fMRI, EEG and EEG-guided fMRI. Digitale Dissertation, Justus-Liebig-Universität Gießen | ||
Breakdown and restoration of brain synchronization in blindness (Details) Bola, M. (2014). Breakdown and restoration of brain synchronization in blindness. Digitale Dissertation, Universität Magdeburg | ||
Lebensziele in der neuropsychologischen Rehabilitation. Empirische Befunde und therapeutische Implikationen (Details) Conrad, N. (2010). Lebensziele in der neuropsychologischen Rehabilitation. Empirische Befunde und therapeutische Implikationen. Digitale Dissertation, Universität Marburg | ||
Investigation on alternative treatment approaches in the unilateral 6-OHDA lesion rat model of parkinson's disease (Details) Chao, Y.-H. (2014). Investigation on alternative treatment approaches in the unilateral 6-OHDA lesion rat model of parkinson's disease. Digitale Dissertation, Heinrich Heine Universität Düsseldorf | ||
Neuronale Korrelate motorischer und sensorischer Enkodierungsstrategien in N-Back-Aufgaben: eine fMRT-Studie (Details) Damm, M.C. (2014). Neuronale Korrelate motorischer und sensorischer Enkodierungsstrategien in N-Back-Aufgaben: eine fMRT-Studie. Digitale Dissertation, Justus-Liebig-Universität Gießen | ||
The influence of different forms of outcome information on the neural substrates of the acquisition and representation of categories (Details) Daniel-Weiner, R. (2012). The influence of different forms of outcome information on the neural substrates of the acquisition and representation of categories. Digitale Dissertation, Universität Magdeburg | ||
Neural correlates of memory consolidation during waking state and sleep (Details) Deuker, L. (2013). Neural correlates of memory consolidation during waking state and sleep. Digitale Dissertation, Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | ||
Ein Verfahren zur Messung exekutiver Metakompetenzen. Der Frontalhirn-Funktionstest - FFT (Details) Dohne, K.-D. (2012). Ein Verfahren zur Messung exekutiver Metakompetenzen. Der Frontalhirn-Funktionstest - FFT. Digitale Dissertation, Universität Kassel | ||
Selbstkonzept nach erworbenen Hirnschädigungen. Klinische Relevanz, Inhalte und Strukturen (Details) Doering, B. K. (2010). Selbstkonzept nach erworbenen Hirnschädigungen. Klinische Relevanz, Inhalte und Strukturen. Digitale Dissertation, Universität Marburg | ||
Erfassung psychischer Auffälligkeiten bei Studenten mit der SCL-90-R und der VDS90 und deren Bezug zu neuropsychologischen Leistungen (Details) Edtl, C. (2016). Erfassung psychischer Auffälligkeiten bei Studenten mit der SCL-90-R und der VDS90 und deren Bezug zu neuropsychologischen Leistungen. Digitale Dissertation, Universität Regensburg | ||
On the neuronal systems underlying perceptual decision-making and confidence in humans (Details) Hebart, M. (2014). On the neuronal systems underlying perceptual decision-making and confidence in humans. Digitale Dissertation, Humboldt Universität Berlin | ||
Textual emotion potential, fiction feelings, and immersion: An fMRI study testing the neurocognitive poetics model of literary reading (Details) Hsu, C.-T. (2015). Textual emotion potential, fiction feelings, and immersion: An fMRI study testing the neurocognitive poetics model of literary reading. Digitale Dissertation, Freie Universität Berlin | ||
Entwicklungsneuropsychologische Aspekte kognitiver und hirnmorphologischer Veränderungen bei Temporallappenepilepsie (Details) Kaaden, S. (2010). Entwicklungsneuropsychologische Aspekte kognitiver und hirnmorphologischer Veränderungen bei Temporallappenepilepsie. Digitale Dissertation, Universität Bonn | ||
Adaptive times: Modulating time perception in neglect patients and healthy individuals (Details) Kardinal, M. (2014). Adaptive times: Modulating time perception in neglect patients and healthy individuals. Digitale Dissertation, Universität des Saarlandes | ||
Kognition bei Motoneuronerkrankungen - Evidenz aus Neuropsychologie und struktureller Bildgebung (Details) Kasper, E. (2015). Kognition bei Motoneuronerkrankungen - Evidenz aus Neuropsychologie und struktureller Bildgebung. Digitale Dissertation, Universität Greifswald | ||
Neural activity and connectivity changes underlying adaptive behavioral response processes (Details) Katz, C. (2015). Neural activity and connectivity changes underlying adaptive behavioral response processes. Digitale Dissertation, Universität Berlin | ||
Neuropsychologischer Status im Schulalter nach operativer Behandlung des hypoplastischen Linksherzsyndroms (Details) Körner, A. (2011). Neuropsychologischer Status im Schulalter nach operativer Behandlung des hypoplastischen Linksherzsyndroms. Digitale Dissertation, Universität Kiel | ||
The blinds' brain - a study in plasticity (Details) Klinge, C. (2011). The blinds' brain - a study in plasticity. Digitale Dissertation, Universität Hamburg | ||
Neuronale Korrelate der Vorhersage hierarchischer Stimulussequenzen (Details) Kühn, A. (2011). Neuronale Korrelate der Vorhersage hierarchischer Stimulussequenzen. Digitale Dissertation, RWTH Aachen | ||
Funktionsverlust und Restitution im Sprachsystem nach (akutem) Schlaganfall: Untersuchungen mit struktureller und funktioneller Bildgebung (Details) Kümmerer, D. (2013). Funktionsverlust und Restitution im Sprachsystem nach (akutem) Schlaganfall: Untersuchungen mit struktureller und funktioneller Bildgebung. Digitale Dissertation, Universität Konstanz | ||
Effects of homonymous visual field defects on visuo-spatial perception and performance (Details) Kuhn, C. (2015). Effects of homonymous visual field defects on visuo-spatial perception and performance. Digitale Dissertation, Universität Saarbrücken | ||
Neuropsychology of trauma-exposure: emotional learning, stress responsivity and the glucocorticoid receptor (Details) Liebscher, C. (2010). Neuropsychology of trauma-exposure: emotional learning, stress responsivity and the glucocorticoid receptor. Digitale Dissertation, Universität Mannheim | ||
Behavioural and neurophysiological correlates of sound segregation in adults and children with and without attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) (Details) Lipp, R. (2010). Behavioural and neurophysiological correlates of sound segregation in adults and children with and without attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Digitale Dissertation, Universität Konstanz | ||
Prospektives Gedächtnis bei Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma (Details) Louda, J. (2008). Prospektives Gedächtnis bei Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma. Digitale Dissertation, Universität Bonn | ||
Individuelle Leistungsprofile in Screening-Verfahren zur Demenzdiagnostik bei Alzheimer-, Morbus Parkinson- und Lewy-Körperchen-Erkrankten (Details) Marrakchi, S. (2010). Individuelle Leistungsprofile in Screening-Verfahren zur Demenzdiagnostik bei Alzheimer-, Morbus Parkinson- und Lewy-Körperchen-Erkrankten. Digitale Dissertation, Universität Bielefeld | ||
Die Behandlungszufriedenheit von Patienten mit tiefer Hirnstimulation bei Morbus Parkinson (Details) Möller, B. (2010). Die Behandlungszufriedenheit von Patienten mit tiefer Hirnstimulation bei Morbus Parkinson. Digitale Dissertation, Universität Kiel | ||
Riding the alpha wave - How auditory perception is shaped by oscillatory activity (Details) Müller, N. (2011). Riding the alpha wave - How auditory perception is shaped by oscillatory activity. Digitale Dissertation, Universität Konstanz | ||
The attentional bias to emotion (Details) Müsch, K. (2013). The attentional bias to emotion. Digitale Dissertation, Universität Hamburg | ||
Evaluation eines Selbstbeurteilungsverfahrens zum raschen Screening von zerebralen visuellen Wahrnehmungsstörungen (Details) Neumann, G. (2013). Evaluation eines Selbstbeurteilungsverfahrens zum raschen Screening von zerebralen visuellen Wahrnehmungsstörungen. Digitale Dissertation, Universität des Saarlandes | ||
How conflict-specific is cognitive control? - Behavioral and electrophysiological indices (Details) Nigbur, R. (2011). How conflict-specific is cognitive control? - Behavioral and electrophysiological indices. Digitale Dissertation, HU Berlin | ||
Visuomotorische Therapie bei unilateralem Neglect nach rechtshemisphäriellen Läsionen: Eine vergleichende Therapiestudie (Details) Opolka, M. (2015). Visuomotorische Therapie bei unilateralem Neglect nach rechtshemisphäriellen Läsionen: Eine vergleichende Therapiestudie. Digitale Dissertation, Universität des Saarlandes | ||
MR-Morphometrische Veränderungen und ihre Assoziationen zur neuropsychologischen Testleistung bei Patienten mit einer leichten kognitiven Beeinträchtigung und Alzheimer Demenz: eine MRT-Studie mit optimierter voxelbasierter Morphometrie (Details) Pedro, V. d. S. (2010). MR-Morphometrische Veränderungen und ihre Assoziationen zur neuropsychologischen Testleistung bei Patienten mit einer leichten kognitiven Beeinträchtigung und Alzheimer Demenz: eine MRT-Studie mit optimierter voxelbasierter Morphometrie. Digitale Dissertation, Universität Heidelberg | ||
Neurochemical mechanisms of motoric, cognitive and affective functions in the hemiparkinsonian rat model (Details) Petri, D. (2015). Neurochemical mechanisms of motoric, cognitive and affective functions in the hemiparkinsonian rat model. Digitale Dissertation, Universität Düsseldorf | ||
Neglect-Dyslexie: Ursachen, Assessment und Therapie (Details) Reinhart, S. (2014). Neglect-Dyslexie: Ursachen, Assessment und Therapie. Digitale Dissertation, Universität des Saarlandes | ||
Multimodal deficits in right brain damaged patients with and without neglect and their modulation by sensory stimulation techniques (Details) Rosenthal, A. (2015). Multimodal deficits in right brain damaged patients with and without neglect and their modulation by sensory stimulation techniques. Digitale Dissertation, Universität des Saarlandes | ||
Extratemporale Veränderungen der Hirnstruktur nach der operativen Behandlung der mesialen Temporallappenepilepsie und ihre kognitiven Korrelate (Details) Röske, S. (2009). Extratemporale Veränderungen der Hirnstruktur nach der operativen Behandlung der mesialen Temporallappenepilepsie und ihre kognitiven Korrelate. Digitale Dissertation, Universität Bonn | ||
Alpha and gamma-band oscillations in MEG-data: Networks, function and development (Details) Roux, F. (2013). Alpha and gamma-band oscillations in MEG-data: Networks, function and development. Digitale Dissertation, Goethe Universität Frankfurt am Main | ||
Creativity and the brain: An investigation of the neural correlates of creative thinking (Details) Rutter, B. (2014). Creativity and the brain: An investigation of the neural correlates of creative thinking. Digitale Dissertation, Justus-Liebig-Universität Gießen | ||
Phänomenologie und neuronale Korrelate mentaler Uhrzeitrepräsentationen bei Patienten mit leichten kognitiven Störungen und beginnender Alzheimer-Demenz (Details) Saur, R. (2009). Phänomenologie und neuronale Korrelate mentaler Uhrzeitrepräsentationen bei Patienten mit leichten kognitiven Störungen und beginnender Alzheimer-Demenz. Digitale Dissertation, Universität Tübingen | ||
Disorders of binocular convergent fusion and stereoscopic space perception following acquired brain damage (Details) Schaadt, A. (2015). Disorders of binocular convergent fusion and stereoscopic space perception following acquired brain damage. Digitale Dissertation, Universität Saarbrücken | ||
Die Rolle von Neurokinin-Rezeptoren bei der Modulation von Lern- und Gedächtnisprozessen und deren Einfluss auf das cholinerge System im basalen Vorderhirn (Details) Schäble, S. (2012). Die Rolle von Neurokinin-Rezeptoren bei der Modulation von Lern- und Gedächtnisprozessen und deren Einfluss auf das cholinerge System im basalen Vorderhirn. Digitale Dissertation, Universität Düsseldorf | ||
The P2/N2 complex as an indicator of eccentricity-specific aspects in target detection processes (Details) Schaffer, S. (2013). The P2/N2 complex as an indicator of eccentricity-specific aspects in target detection processes. Digitale Dissertation, Universität Erlangen Nürnberg | ||
Disorders of body cognition following unilateral stroke - Neuropsychological basis and modulation by galvanic vestibular stimulation (GVS) (Details) Schmidt, L. (2014). Disorders of body cognition following unilateral stroke - Neuropsychological basis and modulation by galvanic vestibular stimulation (GVS). Digitale Dissertation, Universität des Saarlandes | ||
Neuropsychologische und strukturelle Korrelate der Riechleistung bei Patienten mit Morbus Parkinson (Details) Schmidt, N. (2014). Neuropsychologische und strukturelle Korrelate der Riechleistung bei Patienten mit Morbus Parkinson. Digitale Dissertation, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | ||
Behavioral and psychophysiological investigations into the neurocognition of social influence (Details) Schnürch, R. (2016). Behavioral and psychophysiological investigations into the neurocognition of social influence. Digitale Dissertation, Universität Bonn | ||
Neuropsychologische Effekte der Koronararterienbypass-Operation unter Einsatz von Mikroembolie-Filtern (Details) Schwarz, N. P. (2009). Neuropsychologische Effekte der Koronararterienbypass-Operation unter Einsatz von Mikroembolie-Filtern. Digitale Dissertation, Universität Gießen | ||
Einfluss einer transkraniellen 'Slow-Oscillation-Stimulation' auf Schlaf- und Gedächtniskonsolidierung bei Patienten mit idiopathischem Parkinsonsyndrom (Details) Schweitzer, M. (2011). Einfluss einer transkraniellen "Slow-Oscillation-Stimulation" auf Schlaf- und Gedächtniskonsolidierung bei Patienten mit idiopathischem Parkinsonsyndrom. Digitale Dissertation, Universität Landau | ||
Früherkennung von Dysphagien bei Parkinson (IPS) (Details) Simons, A. J. (2012). Früherkennung von Dysphagien bei Parkinson (IPS): Entwicklung und Validierung eines klinischen Patientenfragebogens (Münchener Dysphagie Test - Parkinson's Disease, MDT-PD) zur Früherfassung von Schluckstörungen bei idiopathischem Parkinson-Syndrom sowie Konzeptionierung eines Standards für die parkinsonspezifische klinische und videoendoskopische Dysphagie-Diagnostik. Digitale Dissertation, LMU München | ||
Neuropsychologische Mechanismen der Gesichter- und Körperwahrnehmung (Details) Soria Bauser, D. (2009). Neuropsychologische Mechanismen der Gesichter- und Körperwahrnehmung. Digitale Dissertation, Universität Bochum | ||
Aging and dementia: Clinical relevance of early markers and late interventions (Details) Thurm, F. (2012). Aging and dementia: Clinical relevance of early markers and late interventions. Digitale Dissertation, Universität Konstanz | ||
Nikotin und Alkohol: Effekte von chronischem Konsum und sechsmonatiger Abstinenz auf neuropsychologische und magnetresonanzspektroskopische Indikatoren der Hirnfunktion (Details) Trautmann, A. (2014). Nikotin und Alkohol: Effekte von chronischem Konsum und sechsmonatiger Abstinenz auf neuropsychologische und magnetresonanzspektroskopische Indikatoren der Hirnfunktion. Digitale Dissertation, Universität Bonn | ||
Hemispatial neglect and deficits of verticality perception after stroke - Neuropsychological results and modulation via galvanic vestibular stimulation (Details) Utz, K.S. (2011). Hemispatial neglect and deficits of verticality perception after stroke - Neuropsychological results and modulation via galvanic vestibular stimulation. Digitale Dissertation, Universität des Saarlandes | ||
Modulierung zentraler Netzwerke der Bewegungssteuerung mithilfe der transkraniellen Wechselstromstimulation (tACS) (Details) Wach, C. (2013). Modulierung zentraler Netzwerke der Bewegungssteuerung mithilfe der transkraniellen Wechselstromstimulation (tACS). Digitale Dissertation, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | ||
Modulating emotional memories (Details) Weigand, A. (2013). Modulating emotional experience. Digitale Dissertation, Freie Universität Berlin | ||
Visuomotorische Imaginationstherapie bei Patienten mit visuell-räumlichem Neglekt (Details) Welfringer, A. (2010). Visuomotorische Imaginationstherapie bei Patienten mit visuell-räumlichem Neglekt. Digitale Dissertation, Universität Heidelberg | ||
Entwicklungsmöglichkeiten nach schweren Hirnverletzungen mit frontalen Läsionen: Emotionen, Fundament der klinischen Neuropsychologie (Details) Wentzlaff, S. (2014). Entwicklungsmöglichkeiten nach schweren Hirnverletzungen mit frontalen Läsionen: Emotionen, Fundament der klinischen Neuropsychologie. Digitale Dissertation, Universität Bremen | ||
Der Einfluss hippokampaler Nervenzelldichten auf deklarative Gedächtnisleistungen und deren Veränderung nach epilepsiechirurgischer Behandlung der mesialen Temporallappenepilepsie (Details) Witt, J. A. (2012). Der Einfluss hippokampaler Nervenzelldichten auf deklarative Gedächtnisleistungen und deren Veränderung nach epilepsiechirurgischer Behandlung der mesialen Temporallappenepilepsie. Digitale Dissertation, Universität Bonn | ||
Neuronale Zusammenhänge zwischen der Verarbeitung konfligierender Wünsche und der inhibitorischen Kontrolle (Details) Wolf-Hiemer, J. E. (2016). Neuronale Zusammenhänge zwischen der Verarbeitung konfligierender Wünsche und der inhibitorischen Kontrolle. Digitale Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
Ich-Entwicklung blinder Kinder und die Rolle der Musiktherapie: Zur Symboldbildung unter der Bedingung von Blindheit (Details) Wrogemann-Becker, H. (2010). Ich-Entwicklung blinder Kinder und die Rolle der Musiktherapie: Zur Symboldbildung unter der Bedingung von Blindheit. Digitale Dissertation, Hochschule für Musik und Theater Hamburg | ||
Funktionelle Aktivierungen im Verlauf eines Jahres bei Patienten mit Alzheimer-Erkrankung und gesunden Kontrollen (Details) Zeller, J. (2011). Funktionelle Aktivierungen im Verlauf eines Jahres bei Patienten mit Alzheimer-Erkrankung und gesunden Kontrollen. Digitale Dissertation, Universität Würzburg | ||
Diese Kategorie wird redaktionell betreut von: Dipl.-Psych. Ute Wahner